Прайс на бетон
БЕТОН |
|||
МАРКА | КЛАСС | Щебень гравийный,₽ / м3 | Щебень гранитный,₽ / м3 |
М-100 | B 7,5 F100 W2 | 3000 | 3320 |
М-150 | B 12,5 F100 W2 | 3100 | 3350 |
М-200 | B 15,0 F100 W2 | 3250 | 3450 |
М-250 | B 20,0 F100 W2 | 3400 | 3620 |
М-300 | B 22,5 F150 W4 | 3550 | 3700 |
М-350 | B 25,0 F150 W6 | 3650 | 3850 |
М-400 | B 30,0 F200 W8 | - | 3950 |
М-450 | B 35,0 F200 W8 | - | 4160 |
М-550 | B 40,0 F200 W8 | 4280 |
КЕРАМЗИТБЕТОН |
ТОЩИЙ БЕТОН |
РАСТВОР |
|||
МАРКА | ₽ / м3 | МАРКА | ₽ / м3 | МАРКА | ₽ / м3 |
М-50 | 2900 | Цем. молочко | 2900 | М-100 | 2700 |
М-100 | 3000 | М-100 гравий | 2700 | М-150 | 2800 |
М-150 | 3150 | М-150 гравий | 2770 | М-200 | 3000 |
М-200 | 3350 | М-200 гравий | 2850 | М-250 | 3200 |
М-250 | 3500 | М-250 гравий | 3000 | М-300 | 3400 |
ЦЕНА НА АВТОБЕТОНОНАСОС |
|||
НАИМЕНОВАНИЕ | Длина стрелы, м | 1 час работы, ₽ | 8 часов работы, ₽ |
АБН SCHWINGKVM 18 | 18 | 17000 | |
АБН SCHWINGKVM 22 | 22 | 17000 | |
АБН SCHWINGKVM 24 | 24 | 17000 | |
АБН SCHWINGKVM 27 | 27 | 18000 | |
АБН SCHWINGKVM 32 | 32 | 2125 | 19000 |
АБН SCHWINGKVM 34 | 34 | 2250 | 20000 |
АБН SCHWINGKVM 36 | 36 | 2250 | 20000 |
АБН SCHWINGKVM 45 | 45 | 3625 | 34000 |
АБН SCHWINGBPL 500 | стационарный | 1875 | 16000 |
АБН SCHWINGBPL 600 | стационарный | 1875 | 16000 |
3-х метровая труба Ø125 | - | - | 450 |
гибкий шланг Ø125 | - | - | 1200 |
отвод Ø125 (поворот) | - | - | 450 |
Пусковая смесь | - | - | 1500 |
Переезд автобетононасоса на объекте заказчика | - | - | 2000 |
НЕРУДНЫЙ МАТЕРИАЛ |
|
НАИМЕНОВАНИЕ | ₽ / м3 |
Песок мытый | От 700 |
Песок сеяный | От 600 |
Песок строительный | От 500 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 1300 |
Щебень известковый фр. 5-40 | 1100 |
Щебень известковый фр. 20-40 | 1100 |
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наша компания занимается производством и доставкой товарного бетона, керамзитобетона, раствора, блоков ФБС и дорожных плит уже 8 лет, а также поставкой песка, щебня и металлопроката. Адреса производств в Москве и МО.
Наши основные преимущества перед другими компаниями:
Удобное месторасположение: г. Москва, Проектируемый проезд №4294,1Ас6. Доставка бетона до вашего объекта обойдется быстрее и дешевле.
Мы являемся полными собственниками производства и автопарка бетоносмесителей (от 7м3 до 12м3, 40 едениц). Что позволяет нам предложить наиболее приемлемую цену для наших клиентов и исключить перебои в поставках
Качество продукции: все материалы, используемые в производстве, соответствуют ГОСТ и имеют высокие качества (цемент 500Д0, мытый песок без примесей и глины, гравий прочности 900, гранит – 1400)
Вся продукция имеет сертификаты качества и производится на современном немецком оборудовании.