Поставки бетона в Юго-восточном административном округе (ЮВАО)
Поставки бетона в Юго-восточном административном округе (ЮВАО)
Марка/Класс | Цена, руб. за 1 м3 без ПМД |
Бетон на гравийном щебне БСГ П3 М100/B 7.5 F100 W2 | 3190 руб |
Бетон на гравийном щебне БСГ П3 М150/B 12.5 F100 W2 | 3390 руб |
Бетон на гравийном щебне БСГ П3 М200/B 15.0 F100 W4 | 3490 руб |
Бетон на гравийном щебне БСГ П4 М250/B 20.0 F100 W6 | 3590 руб |
Бетон на гравийном щебне БСГ П4 М300/B 22.5 F150 W6 | 3790 руб |
Бетон на гравийном щебне БСГ П4 М350/B 25.0 F150 W8 | 3890 руб |
Марка/Класс | Цена, руб. за 1 м3 без ПМД |
Бетон на гранитном щебне БСГ П3 М100/B 7.5 F200 W2 | 3650 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П3 М150/B 12.5 F200 W2 | 3750 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П3 М200/B 15.0 F200 W2 | 3850 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М250/B 20.0 F200 W2 | 4020 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М300/B 22.5 F300 W4 | 4200 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М350/B 25.0 F300 W6 | 4350 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М400/B 30.0 F300 W8 | 4450 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М450/B 35.0 F300 W8 | 4660 руб |
Бетон на гранитном щебне БСГ П4 М550/B 35.0 F300 W8 | 4780 руб |
Марка/Класс | Цена, руб. за 1 м3 без ПМД |
Строительный раствор РКЦ М100 Пк3 | 3000 руб |
Строительный раствор РКЦ М150 Пк3 | 3100 руб |
Строительный раствор РКЦ М200 Пк3 | 3250 руб |
Строительный раствор РКЦ М250 Пк3 | 3400 руб |
Строительный раствор РКЦ М300 Пк3 | 3600 руб |
Марка | Цена, руб. за 1 м3 без ПМД |
Керамзитобетон БСЛ В7,5 М100 (керамзит) D1600 | 3600 руб |
Керамзитобетон БСЛ В12,5 М150 (керамзит) D1600 | 3750 руб |
Керамзитобетон БСЛ В15 М200 (керамзит) D1600 | 3900 руб |
Керамзитобетон БСЛ В20 М250 (керамзит) D1600 | 4500 руб |
Керамзитобетон БСЛ В25 М300 (керамзит) D1600 | 4800 руб |
Цена на тощий бетон
Марка | Цена, руб. за 1 м3 без ПМД |
Тощий бетон БСТ В7,5 М100 Ж4 F50 W2 | 2900 руб |
Тощий бетон БСТ В7,5 М150 Ж4 F50 W2 | 3000 руб |
Тощий бетон БСТ В7,5 М200 Ж4 F50 W2 | 3100 руб |
Тощий бетон БСТ В7,5 М250 Ж4 F50 W2 | 3870 руб |
- бетонных смесей,
- цементных растворов,
- «тощего» бетона,
- керамзитобетона
Работая с крупными строительными компаниями на таких значимых объектах как реконструкция БСА (Большая Спортивная Арена) Лужники, Парк Зарядье, ЗИЛ (в ЦАО г. Москвы) наша компания приобрела неоценимый опыт по работе и организации логистики по доставке продукции заказчику в срок. Также при работе на БСА Лужники, реконструкция которой проводилось к чемпионату мира по футболу к 2018г., особое значение отводилось качеству бетонных смесей поставляемых на строительную площадку.
В тесном взаимодействии с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева и под контролем лаборатории удалось показать хорошие результаты по качеству поставляемых смесей. Парк Зарядье строящийся в Центральном Административном округе (ЦАО) г. Москвы, на месте снесенной гостиницы Россия добавил нашей компании большой опыт работы в центре Москвы в непосредственной близости с Кремлем.
Застройка территории ЗИЛ на месте бывшего Завода имени Лихачева, началась в Москве сравнительно недавно. Мы рады, что наша компания принимает непосредственное участие в поставках бетона на эту строительную площадку.